Απάντηση: MotoGP Commercial Bank Grand Prix of Qatar
0 vale μεχρη το τελευτεο 5λεπτο ηταν πρωτος με πολλα κευχια ενω τα 71 χιλιοστα διαφωρα που ειχαν τα 3 γιαμαχα μεταξητους σε συναρτηση τα 500 μπρωστα απο τον τεταρτο μαρκες φαινεται οτι ειναι πολυ ανεβασμενα !
[IMG]Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap
1st/Prev. 1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 341.7 1'56.685
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.5 1'56.743 0.058 / 0.058
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 338.2 1'56.756 0.071 / 0.013
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.7 1'57.276 0.591 / 0.520
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.0 1'57.538 0.853 / 0.262
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 340.4 1'57.601 0.916 / 0.063
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 343.5 1'57.670 0.985 / 0.069
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.4 1'57.749 1.064 / 0.079 9
41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 325.3 1'57.843 1.158 / 0.094
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 341.7 1'57.926 1.241 / 0.083
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.5 1'58.369 1.684 / 0.443
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.5 1'58.559 1.874 / 0.190
13 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati 341.0 1'58.575 1.890 / 0.016[/IMG]
|